NAPA Pollen / Cabin Filter NFC4143
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 141 mm |
| Width | 199 mm |
| Height | 30 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 8.56 inc. VAT

Tayna provides a variety of cabin filters from leading brands like Bosch, NAPA, Mahle, Wix, Delphi and Mann, designed to improve air quality inside your vehicle by trapping dust, pollen, and other pollutants. Regular replacement of cabin filters is important to maintain optimal air flow, prevent odours, and ensure a comfortable and healthy driving environment, especially for those with allergies or respiratory concerns.
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 141 mm |
| Width | 199 mm |
| Height | 30 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 8.56 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 189 mm |
| Width | 265 mm |
| Height | 20 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 7.87 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 215 mm |
| Width | 108 mm |
| Height | 17 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 8.01 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 240 mm |
| Width | 204 mm |
| Height | 35 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 7.46 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 240 mm |
| Width | 204 mm |
| Height | 35 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
£ 8.18 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length 2 | 147 mm |
| Length | 213 mm |
| Width | 288 mm |
| Height | 58 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
£ 9.85 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 238 mm |
| Width | 188 mm |
| Height | 22 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 6.83 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 240 mm |
| Width | 190 mm |
| Height | 23 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
£ 9.48 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 449 mm |
| Width | 118 mm |
| Height | 31 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 8.89 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 449 mm |
| Width | 120 mm |
| Height | 32 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
£ 10.57 inc. VAT