NAPA Pollen / Cabin Filter NFC4206
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 322 mm |
| Width | 170 mm |
| Height | 31 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
£ 11.51 inc. VAT

Tayna provides a variety of cabin filters from leading brands like Bosch, NAPA, Mahle, Wix, Delphi and Mann, designed to improve air quality inside your vehicle by trapping dust, pollen, and other pollutants. Regular replacement of cabin filters is important to maintain optimal air flow, prevent odours, and ensure a comfortable and healthy driving environment, especially for those with allergies or respiratory concerns.
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 322 mm |
| Width | 170 mm |
| Height | 31 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
£ 11.51 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 358 mm |
| Width | 179 mm |
| Height | 35 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
£ 15.82 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 212 mm |
| Width | 199 mm |
| Height | 30 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 7.51 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 215 mm |
| Width | 200 mm |
| Height | 20 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 7.34 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 240 mm |
| Width | 188 mm |
| Height | 30 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
£ 8.51 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 255 mm |
| Width | 100 mm |
| Height | 12 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 9.06 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 259 mm |
| Width | 247 mm |
| Height | 40 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
£ 13.76 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 272 mm |
| Width | 233 mm |
| Height | 32 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
£ 9.87 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 360 mm |
| Width | 234 mm |
| Height | 35 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
£ 9.26 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 215 mm |
| Width | 214 mm |
| Height | 24 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
£ 11.67 inc. VAT