Hayter 13/30 Batteries
| Warranty | Price | Battery | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Enduroline | 191L x 125W x 184H | Wet 12V 32Ah 320A | 3 Years | £51.69 | View | |
| Exide | 197L x 132W x 186H | Wet 12V 24Ah 250A | 2 Years | £50.81 | View | ||
| MOTOBATT | 195L x 130W x 180H | AGM 12V 420A | 2 Years | £91.18 | View | ||
| Lawnstar | 192L x 125W x 184H | Wet 12V 30Ah 300A | 3 Years | £30.66 | View | ||
| Powerline | 192L x 125W x 184H | Wet 12V 32Ah 310A | 2 Years | £30.61 | View | ||
| Numax | 205L x 132W x 185H | Wet 12V 30Ah 300A | 2 Years | £38.46 | View | ||
| Lucas | 195L x 125W x 184H | Wet 12V 32Ah | 2 Years | £43.40 | View | ||
| Yuasa | 194L x 126W x 183H | Wet 12V 30Ah 330A | 2 Years | £49.57 | View |
The above fitments are provided by the battery manufacturers and are to be used as a starting point for finding the correct battery for your car. Below, our previous customers have told us what battery that they fitted to their Hayter 13/30. You may find that the customers' fitments below are more accurate than the manufacturers' suggestions.
Our Customers Have Previously Fitted...
| Previous Customer's Model | Battery |
|---|---|
| Hayter 13/30 Heritage | 895 |
| Hayter 13/30 | 895 |
| Hayter Heritage 13/30 | 895 |
| Hayter Heritage 13/30 mower | 895 |
| Hayter 13/30 | 895 |
| hayter heritage 13/30 | 895 |
| Hayter Heritage 13/30 | 895 |
| Hayter 13/30 | 895 |
| Hayter 13/30 | 895 |
| Hayter 13/30 | 895 |
| hayter 13/30 | 895 |
| Hayter Heritage 13/30 | 895 |
| hayter 13/30 | 895 |
| Hayter 13/30 13/30 | 895 |
| Hayter 13/30 | 895 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter Heritage 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 ride-on | 896 |
| Hayter 13/30 tractor | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter Heritage 13/30 tractor/mower | 896 |
| Hayter Heritage 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 Heritage | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| hayter 13/30 heritage | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter Heritage 13/30 | 896 |
| Hayter Heritage 13/30 | 896 |
| Hayter Heritage 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter heritage 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| hayter 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 Heritage | 896 |
| Hayter Heritage 13/30 Tractor | 896 |
| Hayter Heritage 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter (tractor) 13/30? | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter Heritage 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter Heritage Tractor 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 tractor | 896 |
| Hayter Heritage 13/30 | 896 |
| Hayter Heritage 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter Heritage 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter Heritage 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 Heritage | 896 |
| Hayter 13/30 heritage | 896 |
| Hayter Heritage 13/30 | 896 |
| Hayter Heritage 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter heritage 13/30 | 896 |
| Hayter heritage 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 | 896 |
| Hayter 13/30 S | 896 |
| Hayter Heritage Tractor 13/30 | 896 |
| Hayter Heritage 13/30 | 896 |
| HAYTER 13/30 LAWN TRACTOR | 896 |















