

- Home
- Car Accessories
| Specification |
|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | RING |
| Product Code | RW382LED |
| Other References | P21W |
| Cap Type | BA15s |
| Pack Quantity | Two Pack |
| Bulb Technology | LED |
| Bulb Fitment Type | Bayonet |
| Bulb Power | 4.4 W |
| Bulb Voltage | 12 V |
| Bulb Length | 50 mm |
| Bulb Diameter | 18 mm |
| Bulb Colour | Ice White |
| Colour Temperature | 6000K |
| Lumens | 530 lm |
| Specification |
|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | OSRAM |
| Product Code | 7506-02B |
| Other References | P21W, 382, 7506 |
| Cap Type | BA15S |
| Pack Quantity | Two Pack |
| Bulb Technology | Standard |
| Bulb Fitment Type | Bayonet |
| Bulb Power | 21 W |
| Bulb Voltage | 12 V |
| Bulb Length | 52.5 mm |
| Bulb Diameter | 26.5 mm |
| Bulb Colour | Clear |
| Lumens | 460 lm |
| Specification |
|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | OSRAM |
| Product Code | 7506ULT-02B |
| Other References | P21W, 382, 7506ULT |
| Cap Type | BA15S |
| Pack Quantity | Two Pack |
| Bulb Technology | Standard |
| Bulb Fitment Type | Bayonet |
| Bulb Power | 21 W |
| Bulb Voltage | 12 V |
| Bulb Length | 52.5 mm |
| Bulb Diameter | 25 mm |
| Bulb Colour | Clear |
| Lumens | 460 lm |
| Specification |
|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Product Code | NBU2335 |
| Other References | P21W |
| Cap Type | BA15d |
| Pack Quantity | Ten Pack |
| Bulb Technology | Halogen |
| Bulb Fitment Type | Bayonet |
| Bulb Power | 21 W |
| Bulb Voltage | 12 V |
| Bulb Length | 47 mm |
| Bulb Diameter | 25 mm |
| Specification |
|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | RING |
| Product Code | RU180 |
| Other References | P27/7W |
| Cap Type | W2.5 x 16q |
| Pack Quantity | Single |
| Bulb Technology | Standard |
| Bulb Fitment Type | Capless |
| Bulb Power | 21/7 W |
| Bulb Voltage | 12 V |
| Bulb Length | 52 mm |
| Bulb Diameter | 25 mm |
| Specification |
|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Product Code | NBU2180 |
| Other References | P27/7W |
| Cap Type | W2.1x16q |
| Pack Quantity | Ten Pack |
| Bulb Technology | Halogen |
| Bulb Fitment Type | Capless |
| Bulb Power | 27/7 W |
| Bulb Voltage | 12 V |
| Specification |
|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | RING |
| Product Code | RU182 |
| Other References | P27W |
| Cap Type | W2.5 x 16d |
| Pack Quantity | Single |
| Bulb Technology | Standard |
| Bulb Fitment Type | Capless |
| Bulb Power | 27 W |
| Bulb Voltage | 12 V |
| Bulb Length | 51 mm |
| Bulb Diameter | 25 mm |
| Specification |
|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Product Code | NBU2780 |
| Other References | PR21/5W |
| Cap Type | BAW15d |
| Pack Quantity | Ten Pack |
| Bulb Technology | Halogen |
| Bulb Fitment Type | Bayonet |
| Bulb Power | 21/5 W |
| Bulb Voltage | 12 V |
| Bulb Length | 47 mm |
| Bulb Diameter | 25 mm |
| Bulb Colour | Red |
| Specification |
|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Product Code | NBU2782 |
| Other References | PR21W |
| Cap Type | BAW15s |
| Pack Quantity | Ten Pack |
| Bulb Technology | Halogen |
| Bulb Fitment Type | Bayonet |
| Bulb Power | 21 W |
| Bulb Voltage | 12 V |
| Bulb Length | 47 mm |
| Bulb Diameter | 25 mm |
| Bulb Colour | Red |
| Specification |
|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | RING |
| Product Code | RMW581 |
| Other References | PY21W |
| Cap Type | BAU15s |
| Pack Quantity | Two Pack |
| Bulb Technology | Standard |
| Bulb Fitment Type | Bayonet |
| Bulb Power | 21 W |
| Bulb Voltage | 12 V |
| Bulb Length | 47 mm |
| Bulb Diameter | 25 mm |
| Bulb Colour | AMBER |