NAPA Pollen / Cabin Filter NFC4266
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 240 mm |
| Width | 210 mm |
| Height | 28 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 7.51 inc. VAT

Tayna provides a variety of cabin filters from leading brands like Bosch, NAPA, Mahle, Wix, Delphi and Mann, designed to improve air quality inside your vehicle by trapping dust, pollen, and other pollutants. Regular replacement of cabin filters is important to maintain optimal air flow, prevent odours, and ensure a comfortable and healthy driving environment, especially for those with allergies or respiratory concerns.
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 240 mm |
| Width | 210 mm |
| Height | 28 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 7.51 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 179 mm |
| Width | 176 mm |
| Height | 28 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 7.62 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 261 mm |
| Width | 165 mm |
| Height | 30 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 7.73 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 325 mm |
| Width | 200 mm |
| Height | 44 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
£ 15.29 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 209 mm |
| Width | 165 mm |
| Height | 25 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 7.77 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 261 mm |
| Width | 184 mm |
| Height | 30 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
£ 12.62 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 253 mm |
| Width | 220 mm |
| Height | 30 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
£ 8.12 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 224 mm |
| Width | 194 mm |
| Height | 30 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 8.75 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 310 mm |
| Width | 213 mm |
| Height | 30 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
£ 11.23 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | NAPA |
| Length | 260 mm |
| Width | 187 mm |
| Height | 38 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 8.63 inc. VAT