Wix Filters Pollen / Cabin Filter WP6977
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 322 mm |
| Width | 170 mm |
| Height | 31 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
| Basic Version (Part No.) | WP6976 |
£ 14.60 inc. VAT

Tayna provides a variety of cabin filters from leading brands like Bosch, NAPA, Mahle, Wix, Delphi and Mann, designed to improve air quality inside your vehicle by trapping dust, pollen, and other pollutants. Regular replacement of cabin filters is important to maintain optimal air flow, prevent odours, and ensure a comfortable and healthy driving environment, especially for those with allergies or respiratory concerns.
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 322 mm |
| Width | 170 mm |
| Height | 31 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
| Basic Version (Part No.) | WP6976 |
£ 14.60 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 260 mm |
| Width | 206 mm |
| Height | 20 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 5.97 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 377 mm |
| Width | 165 mm |
| Height | 27.5 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
| Version with Active Carbon (Part No.) | WP6985 |
£ 6.47 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 299 mm |
| Width | 205 mm |
| Height | 30 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
| Basic Version (Part No.) | WP6998 |
£ 8.82 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 670 mm |
| Width | 94.5 mm |
| Height | 20 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
| Basic Version (Part No.) | WP9002 |
£ 9.43 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 235 mm |
| Width | 205 mm |
| Height | 40 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
£ 8.06 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 242 mm |
| Width | 202 mm |
| Height | 19 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 6.08 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 215 mm |
| Width | 214 mm |
| Height | 19 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
| Basic Version (Part No.) | WP9026 |
£ 7.05 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 388 mm |
| Width | 275 mm |
| Height | 30 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
| Basic Version (Part No.) | WP9028 |
£ 9.58 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 328 mm |
| Width | 164 mm |
| Height | 30 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
| Basic Version (Part No.) | WP9034 |
£ 8.21 inc. VAT