Wix Filters Pollen / Cabin Filter WP9115
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 255 mm |
| Width | 200 mm |
| Height | 30 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
| Basic Version (Part No.) | WP9114 |
£ 6.47 inc. VAT

Tayna provides a variety of cabin filters from leading brands like Bosch, NAPA, Mahle, Wix, Delphi and Mann, designed to improve air quality inside your vehicle by trapping dust, pollen, and other pollutants. Regular replacement of cabin filters is important to maintain optimal air flow, prevent odours, and ensure a comfortable and healthy driving environment, especially for those with allergies or respiratory concerns.
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 255 mm |
| Width | 200 mm |
| Height | 30 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
| Basic Version (Part No.) | WP9114 |
£ 6.47 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 232 mm |
| Width | 178 mm |
| Height | 20 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
| Basic Version (Part No.) | WP9116 |
£ 7.29 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 175 mm |
| Width | 138 mm |
| Height | 30 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
£ 6.65 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 324 mm |
| Width | 166 mm |
| Height | 74 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
| Basic Version (Part No.) | WP9128 |
£ 7.93 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 215 mm |
| Width | 162 mm |
| Height | 25 mm |
| Product Feature 1 | Can only be fitted with original mounting |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
| Version with Active Carbon (Part No.) | WP9131 |
£ 5.27 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 215 mm |
| Width | 164 mm |
| Height | 25 mm |
| Product Feature 1 | Can only be fitted with original mounting |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
| Basic Version (Part No.) | WP9130 |
£ 7.45 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 261 mm |
| Width | 165 mm |
| Height | 30 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
| Version with Active Carbon (Part No.) | WP9135 |
£ 6.59 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 258 mm |
| Width | 168 mm |
| Height | 36 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
| Basic Version (Part No.) | WP9134 |
£ 9.75 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 220 mm |
| Width | 200 mm |
| Height | 20 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
| Basic Version (Part No.) | WP9136 |
£ 7.82 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 472 mm |
| Width | 119 mm |
| Height | 35 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
| Basic Version (Part No.) | WP9140 |
£ 8.47 inc. VAT