Wix Filters Pollen / Cabin Filter WP9231
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 232 mm |
| Width | 209 mm |
| Height | 34 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
| Basic Version (Part No.) | WP9230 |
£ 7.55 inc. VAT

Tayna provides a variety of cabin filters from leading brands like Bosch, NAPA, Mahle, Wix, Delphi and Mann, designed to improve air quality inside your vehicle by trapping dust, pollen, and other pollutants. Regular replacement of cabin filters is important to maintain optimal air flow, prevent odours, and ensure a comfortable and healthy driving environment, especially for those with allergies or respiratory concerns.
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 232 mm |
| Width | 209 mm |
| Height | 34 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
| Basic Version (Part No.) | WP9230 |
£ 7.55 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 829 mm |
| Width | 133.5 mm |
| Height | 29 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
| Basic Version (Part No.) | WP9232 |
£ 10.04 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 238 mm |
| Width | 206 mm |
| Height | 20 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 6.85 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 266 mm |
| Width | 109 mm |
| Height | 56 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 7.68 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 220 mm |
| Width | 204 mm |
| Height | 20 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 11.64 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 232 mm |
| Width | 207 mm |
| Height | 20 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 5.91 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 212 mm |
| Width | 199 mm |
| Height | 30 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
£ 6.29 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 392 mm |
| Width | 187 mm |
| Height | 32 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Particulate Filter |
| Version with Active Carbon (Part No.) | WP9267 |
£ 7.59 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 393 mm |
| Width | 182 mm |
| Height | 32 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
| Basic Version (Part No.) | WP9266 |
£ 11.42 inc. VAT
| Specification | |
|---|---|
| Customer Rating | Not Available |
| Brand | WIX |
| Length | 198 mm |
| Width | 202 mm |
| Height | 40 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Filter Type | Activated Carbon Filter |
£ 8.32 inc. VAT